Литиевый аккумулятор U-P48200-4 с контроллером BMS это инновационный аккумулятор используемый в качестве источника питания в системах, как автономного так и резервного электроснабжения. Аккумуляторная батарея использует передовую технологию аккумулирования энергии LiFePO4, преимуществами которой являются продолжительный срок службы ( более 20 лет ), огромная скорость заряда, 90% глубина разряда, небольшой размер и масса аккумулятора ( по сравнению с гелевыми и другими аккумуляторами глубокого разряда), безопасность, интеллектуальное управление зарядом/разрядом с помощью системы BMS, а также высокая способность адаптации к условиям окружающей среды, что является оптимальным выходом при использовании вне помещения в суровых условиях.
Аккумуляторная батарея включает модуль интеллектуального управления батареей (BMS) – электронная система, которая управляет заряд/разрядным процессом аккумуляторной батареи, отвечает за безопасность её работы, проводит мониторинг состояния батареи, оценку вторичных данных работоспособности.
Сферы применения:
Основные характеристики | |||
Название модели маркетинговая классификация | LFP200-48 48V/200Ah 9.6KWH | ||
Номинальна запасенная мощность (кВт) | 9,6 кВтч | ||
Номинальное Напряжение [В] | 48 В | ||
Емкость [Ач] | 200 Ач | ||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Ширина [мм] | 485 | ||
Высота [мм] | 650 | ||
Глубина [мм] | 180 | ||
Вес (кг] | 92 | ||
Уровень IP | IP20 | ||
Электрические характеристики | |||
Диапазон рабочих напряжений [V] | 40.5~54 | ||
Напряжение заряда [В] | 54.0-54.8 | ||
Стандартный ток заряда | 0.2C(40A) | ||
Максимальное напряжение отключения | 55,5 В | ||
Стандартный тока разряда | 0,5С (100А) | ||
Максимальный продолжительный ток разряда | 100 A | ||
Режим зарядки | Заряд постоянным током 0.2C до 53.0V, затем под постоянным напряжением 53.0V дозаряд током ≤0.01C(CC/CV) | ||
Выходная мощность [Вт] | 5кВт | ||
Время зарядки [ч] | 100 А * 1 час (стандартная зарядка) | ||
Ориентировочное время разряда | |||
2 часа * [мощность, Вт] | 4800 | ||
4 часа * [мощность, Вт] | 2400 | ||
8 часов * [мощность, Вт] | 1200 | ||
Рабочие характеристики | |||
Срок жизни при темп. 25°C | > 10 лет | ||
Кол-во циклов [80% DOD, @ 20 ° C] | > 6000 раз | ||
Рабочая температура | -20 ° С ~ + 60 ° С | ||
Режим транспортировки: | UN38.3 | ||
Температура хранения |
0℃~45℃ |
http://ekoproekt-energo.ru