Значения из официальной документации Deye. Перед монтажом сверьтесь с её текущей версией.
| Химия ячеек | LiFePO₄ |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Рабочий диапазон напряжения | 44,8–57,6 В |
| Ёмкость | 314 А·ч |
| Энергоёмкость | 16 кВт·ч |
| Глубина разряда | 90 % (рекомендуемая) |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | 157/157 А |
| Макс. ток заряда | 160 А |
| Макс. ток разряда | 230 А |
| Пиковый ток | заряд 280 А (10 с) / разряд 280 А (10 с) |
| Номинальная мощность | 8192/11 776 Вт (25±3 °C, 20–80 % SOC; декларация производителя) |
| Ресурс циклов | ≥6000 (25±2 °C, 70 % EOL) |
| КПД цикла | 93 % (25±3 °C, 0,5C; декларация производителя) |
| Масштабирование | до 32 шт. параллельно (до 64 шт. с CAN-Bridge) |
| Рабочая температура заряда | 0…55 °C |
| Рабочая температура разряда | −20…55 °C |
| Температура хранения | 0…35 °C |
| Влажность | 95 % (без конденсации) |
| Высота установки | ≤3000 м |
| Класс защиты | IP21 |
| Охлаждение | естественное |
| Габариты (Ш×В×Г) | 400 × 708 × 233 мм (без настенного кронштейна) |
| Вес | 109 кг |
| Монтаж | настенный, напольный, в стек (опционально колёса) |
| Интерфейсы связи | CAN 2.0, RS485, Bluetooth + приложение |
| Индикация | LED (SOC, работа, защита) и зуммер |
| Сертификация | UN38.3, CE, CB (руководство добавляет MSDS) |
| Гарантия | 5/10 лет (срок зависит от места установки, см. гарантийную политику Deye); энергопропускная способность 50 МВт·ч |
Три штатных способа: на стену, на пол у стены и стопкой до 4 блоков. Весь крепёж для всех трёх вариантов лежит в коробке. Единственная опция за отдельные деньги — колёса, если батарею нужно перекатывать по полу.
Положение: вертикально клеммами вверх (стена, пол) или плашмя в стопке. Только внутри помещений (IP21), не в жилых комнатах, не в зонах затопления и вибрации. Заряд при 0…+55 °C, разряд при −20…+55 °C, хранение 0…+35 °C, влажность до 95 % без конденсата.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут