Сетевой фотоэлектрический инвертор Blue-25KT-M1 - это самое современное трехфазное интеллектуальное инверторное решение для фотоэлектрических систем мощностью 25 кВт.
В настоящее время Kstar инверторы экспортируются в более чем в 20 странах по всему миру (Германия, Австралия, Испания, Италия и т.д.), постоянно расширяя географию, и вот теперь эти инверторы доступны в нашей компании «Экопроект-Энерго».
Инверторы данной серии имеют меньший вес и объединяют разные функции, которые позволяют адаптироваться к различным и более сложным условиям установки. Благодаря новому универсальному дизайну инвертор удобен и функционален в работе, отличается высокой эффективностью и надежностью.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вход (DC) | |
| Макс. напряжение постоянного тока | 1100 В |
| Номинальное напряжение | 600 В |
| Пусковое напряжение | 180 В |
| Диапазон напряжения МРРТ | 140-1000 В |
| Количество МРР трекеров | 2 |
| Кол-во входов на МРРТ | 2 |
| Макс. входной ток на МРРТ | 30 А |
| Макс.ток короткого замыкания на МРРТ | 40 А |
| Выход (АС) | |
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 25 000 Вт |
| Макс. выходная мощность | 27 500 Вт |
| Макс. выходной ток | 39.9 А |
| Эффективность | |
| Макс. эффективность | 98.6% |
| Европейская эффективность | 98.3% |
| Защита | |
| Переключатель постоянного тока | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Защита от режима "острова" | Да |
| Защита от обратной полярности тока | Да |
| Обнаружение неисправности стринга | Да |
| Защита от перенапряжения AC/DC | Тип II |
| Обнаружение изоляции | Да |
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да |
| Общие характеристики | |
| Размеры (Ш х Д х Г) | 380х483х193 мм |
| Вес (кг) | 25 кг |
| Рабочая температура | –25°C~+60°C |
| Относительная влажность | 0-100% (без конденсата) |
| Рабочая высота | 4000 м |
| Тип выходных клемм переменного тока | Разъем |
| Топология | Бестрансформаторный |
| Охлаждение | Вентиляционное |
| Класс защиты | IP65 |
| Дисплей | ЖК дисплей |
| Связь | RS485 |
| Сертификаты и стандарты безопасности | EN/IEC62109-1: EN/IEC62109-2;IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC61683; IEC60068; IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777.2; NB/T32004-2018;GB/T19964-2012 |
Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут