Новое поколение бытовых фотоэлектрических инверторов трехфазной серии, подключенных к электрической сети, преобразует солнечную энергию в электрическую энергию с помощью инверторного устройства, которое используется потребителями электроэнергии.
PV преобразователи от Kstar New Energy Co., Ltd имеют высокую эффективность преобразования, достигающую 98,8% и широкий входной диапазон MPP трекера.
В настоящее время Kstar инверторы экспортируется в более чем 20 странах по всему миру (Германия, Австралия, Испания, Италия и т.д.), постоянно расширяя географию, и вот теперь эти инверторы доступны в нашей компании «Экопроект-Энерго»
PV инвертор серии Kstar KSG-30KT-M1 - это сетевой инвертор, который применим под "зеленый" тариф. Данная модель инвертора обладает высокой эффективностью, надежностью и имеет новый универсальный дизайн. Инвертор объединяет разные функции, которые позволяют адаптироваться к различным и более сложным условиям установки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вход (DC) | |
Макс. напряжение постоянного тока | 1100 В |
Номинальное напряжение | 600 В |
Пусковое напряжение | 180 В |
Диапазон напряжения МРРТ | 200 - 1000 В |
Количество МРР трекеров | 3 |
Кол-во входов на МРРТ | 2 |
Макс. входной ток на МРРТ | 30 А |
Макс.ток короткого замыкания на МРРТ | 50 А |
Выход (AC) | |
Номинальная выходная мощность переменного тока | 30 000 Вт |
Макс. выходная мощность | 27 500 ВА |
Номинальная мощность переменного тока | 400В 3L+N |
Нормальная частота сети переменного тока | 60 Гц (± 5 Гц) |
Макс. выходной ток | 47.7 А |
Коэффициент мощности (Ф) | 0.8 опережающий - 0.8 отстающий |
THDi | 3 % |
Эффективность | |
Макс. эффективность | 98.7% |
Европейская эффективность | 98.4% |
Защита | |
Переключатель постоянного тока | Да |
Защита от перенапряжения | Да |
Защита от режима "острова" | Да |
Защита от обратной полярности тока | Да |
Обнаружение неисправности стринга | Да |
Защита от перенапряжения AC/DC | Тип II |
Обнаружение изоляции | Да |
Защита от короткого замыкания переменного тока | Да |
Общие характеристики | |
Размеры (ШхДхГ) | 380 х 483 х 227 мм |
Вес (кг) | < 35 кг |
Рабочая температура | – 25°C ~ + 60°C |
Относительная влажность | 0-100 % (без конденсата) |
Рабочая высота | 4000 м |
Тип выходных клемм переменного тока | Разъем |
Топология | Бестрансформаторный |
Охлаждение | Вентиляционное |
Класс защиты | <IP65 |
Дисплей | ЖК дисплей |
Связь | RS485 |
Сертификаты и стандарты безопасности | EN/IEC62109-1: EN/IEC62109-2;IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC61683; IEC60068; IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS4777.2; NB/T32004-2018; GB/T19964-2012 |
Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут