Солнечная панель Resun 585W TOPCon произведена с использованием высокоэффективных ячеек MBB типа N Topcon, которые могут снизить внутренние потери мощности модуля для повышения его эффективности преобразования, а также уменьшить риск отказа, вызванного трещинами и поломками шин, что повышает надежность модуля. В сочетании с технологией HALF-CELL, модуль обладает высокой устойчивостью к кризису горячих точек, вызванному эффектом затенения.
Технические характеристики | |
Номинальная максимальная мощность (Вт): | 585 |
Напряжение холостого хода - Voc (В):: | 50,8 |
Ток короткого замыкания - Isc (А): | 14,42 |
Напряжение при максимальной мощности - Vmp (В): | 42,87 |
Ток при максимальной мощности - Imp (А): | 13,65 |
КПД модуля (%): | 22,65 |
J-Box: | IP68, 3 диода |
Кабель: | 4 мм² (IEC) / 12AWG (UL), 350 мм (+) / 450 мм (-) или по заказу |
Разъемы: | MC4 или аналогичные |
Переднее покрытие: | Закаленное стекло 2.0 мм |
Заднее покрытие: | Закаленное стекло 2.0 мм |
Размеры модуля: | 2279*1134*35mm/30mm |
Вес: | 32 кг / 31.5 кг |
Линейная гарантия мощности: | 30 лет (Первое снижение в течение года ≤ 1%, линейное снижение с 2 до 30 лет ≤ 0.4%) |
Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут