| Тип инвертора | Сетевой |
|---|---|
| Бренд | Deye |
| Номинальная мощность | 110000Вт |
| Макс. эффективность | 98.8% |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220/380, 230/400В |
| Номинальный выходной ток | 166.7/159.4A |
| Номин. частота входной сети | 50/60Гц |
| Количество MPPT-контроллеров | 6 |
| Количество входов на MPPT-контроллеры | 4+4+4+4+4+4 |
| Макс. напряжение хол. хода СБ |
1000В |
| Диапазон работы MPPT | 200 ~ 850В |
|---|---|
| Макс. входной ток СБ | 40+40+40+40+40+40А |
| Макс. ток КЗ СБ | 60+60+60+60+60+60А |
| Макс. входная мощность СБ | 150000Вт |
| Интерфейс | RS485/RS232 |
| WiFi модуль | опция |
| Температура эксплуатации | -25°С ~ 60°С |
| Степень защиты | IP65 |
| Габариты (Ш х В х Г) | 824х516х313мм |
| Вес | 81кг |
Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут